Produtos

Explore nossa variedade de reservatórios de água de alta qualidade, personalizáveis para atender às suas necessidades. Fabricados conforme as normas ABNT NBR-13.210, nossos produtos garantem eficiência e segurança no armazenamento de água.

Caixa D'Água

Capacidade: 250 à 20 mil litros

Fácil instalação

Leve e resistente

Reservatório Cilíndrico

Capacidade: 1 à 60 mil litros

Alta capacidade de Armazenagem

Outro beneficio

Reservatório Subterrâneo

Capacidade: 10 à 60 mil litros

Otimize o armazenamento de água

Outro beneficio

Reservatórios Sob Medida

Capacidade para lhe suprir

Tamanho e capacidade sob medida

Fácil instalação

Medidas dos Reservatórios

CapacidadeDiâmetroAltura
20001.401.40
25002.000.80
30001.402.10
35002.251.03
40002.250.90
40002.500.83
50002.001.60
50002.501.03
60002.001.95
60002.251.53
60002.501.25
70002.002.25
70002.251.77
70002.501.43
80002.002.57
80002.252.03
80002.501.65
90002.002.90
90002.252.30
90002.501.58
100002.003.20
100002.252.55
100002.502.05
100002.751.70
100003.001.43
Capacidade Diâmetro Altura
11000 2.50 2.25
11000 2.75 1.86
11000 3.00 1.57
12000 2.50 2.45
12000 2.75 2.03
12000 3.00 1.70
13000 2.50 2.65
13000 2.75 2.20
13000 3.00 1.58
13000 3.30 1.53
14000 2.25 3.55
14000 2.50 2.86
14000 2.75 2.37
14000 3.00 2.00
14000 3.30 1.65
15000 2.25 3.80
15000 2.50 3.07
15000 2.75 2.55
15000 3.00 2.15
15000 3.30 1.77
16000 2.50 3.30
16000 2.75 2.70
16000 3.00 2.27
16000 3.30 1.88
17000 2.50 3.50
17000 2.75 2.87
17000 3.00 2.41
17000 3.30 2.00
18000 2.50 3.70
18000 2.75 3.05
18000 3.00 2.55
18000 3.30 2.11
19000 2.50 3.90
19000 2.75 3.21
19000 3.00 2.70
19000 3.30 2.23
20000 2.50 4.10
20000 2.75 3.40
20000 3.00 2.85
20000 3.30 2.35
CapacidadeDiâmetroAltura
210002.753.55
210003.003.00
210003.302.46
220002.753.72
220003.003.12
220003.302.58
230002.753.90
230003.003.26
230003.302.70
240002.754.05
240003.003.40
240003.302.85
250003.303.55
250003.302.95
260003.003.70
260003.303.05
270003.003.58
270003.303.20
280003.004.00
280003.303.30
290003.004.15
290003.303.40
300003.004.30
300003.303.55
Capacidade Diâmetro Altura
31000 3.00 4.40
31000 3.30 3.65
32000 3.00 4.55
32000 3.30 3.75
33000 3.00 4.70
33000 3.30 3.90
34000 3.00 4.85
34000 3.30 4.00
35000 3.00 5.00
35000 3.30 4.10
36000 3.00 5.10
36000 3.30 4.25
37000 3.00 5.25
37000 3.30 4.35
38000 3.00 5.40
38000 3.30 4.45
39000 3.00 5.55
39000 3.30 4.60
40000 3.00 5.70
40000 3.30 4.70
Capacidade Diâmetro Altura
41000 3.00 5.85
41000 3.30 4.80
42000 3.00 5.95
42000 3.30 4.95
43000 3.00 6.10
43000 3.30 5.05
44000 3.00 6.25
44000 3.30 5.15
45000 3.00 6.40
45000 3.30 5.30
46000 3.00 6.55
46000 3.30 5.40
47000 3.00 6.65
47000 3.30 5.50
48000 3.00 6.80
48000 3.30 5.65
49000 3.00 6.95
49000 3.30 5.75
50000 3.00 7.10
50000 3.30 5.85
Capacidade Diâmetro Comprimento
10.000 Lts 2.60 2.75
11000 2.60 2.24
15000 2.60 3.69
20000 2.60 4.63
25000 2.60 5.58
30000 2.60 6.52
35000 2.60 7.46
40000 2.60 8.40
45000 2.60 9.34
50000 2.60 10.28
60000 2.60 12.16
Para reservatórios acima de 50.000 litros, oferecemos soluções personalizadas. Por favor, visite nossa página de contato em trgfiber.com.br/contato para podermos lhe auxiliar em seu projeto.