Explore nossa variedade de reservatórios de água de alta qualidade, personalizáveis para atender às suas necessidades. Fabricados conforme as normas ABNT NBR-13.210, nossos produtos garantem eficiência e segurança no armazenamento de água.
Capacidade: 1 à 60 mil litros
Alta capacidade de Armazenagem
Outro beneficio
Capacidade: 10 à 60 mil litros
Otimize o armazenamento de água
Outro beneficio
Capacidade para lhe suprir
Tamanho e capacidade sob medida
Fácil instalação
Capacidade | Diâmetro | Altura |
---|---|---|
2000 | 1.40 | 1.40 |
2500 | 2.00 | 0.80 |
3000 | 1.40 | 2.10 |
3500 | 2.25 | 1.03 |
4000 | 2.25 | 0.90 |
4000 | 2.50 | 0.83 |
5000 | 2.00 | 1.60 |
5000 | 2.50 | 1.03 |
6000 | 2.00 | 1.95 |
6000 | 2.25 | 1.53 |
6000 | 2.50 | 1.25 |
7000 | 2.00 | 2.25 |
7000 | 2.25 | 1.77 |
7000 | 2.50 | 1.43 |
8000 | 2.00 | 2.57 |
8000 | 2.25 | 2.03 |
8000 | 2.50 | 1.65 |
9000 | 2.00 | 2.90 |
9000 | 2.25 | 2.30 |
9000 | 2.50 | 1.58 |
10000 | 2.00 | 3.20 |
10000 | 2.25 | 2.55 |
10000 | 2.50 | 2.05 |
10000 | 2.75 | 1.70 |
10000 | 3.00 | 1.43 |
Capacidade | Diâmetro | Altura |
---|---|---|
11000 | 2.50 | 2.25 |
11000 | 2.75 | 1.86 |
11000 | 3.00 | 1.57 |
12000 | 2.50 | 2.45 |
12000 | 2.75 | 2.03 |
12000 | 3.00 | 1.70 |
13000 | 2.50 | 2.65 |
13000 | 2.75 | 2.20 |
13000 | 3.00 | 1.58 |
13000 | 3.30 | 1.53 |
14000 | 2.25 | 3.55 |
14000 | 2.50 | 2.86 |
14000 | 2.75 | 2.37 |
14000 | 3.00 | 2.00 |
14000 | 3.30 | 1.65 |
15000 | 2.25 | 3.80 |
15000 | 2.50 | 3.07 |
15000 | 2.75 | 2.55 |
15000 | 3.00 | 2.15 |
15000 | 3.30 | 1.77 |
16000 | 2.50 | 3.30 |
16000 | 2.75 | 2.70 |
16000 | 3.00 | 2.27 |
16000 | 3.30 | 1.88 |
17000 | 2.50 | 3.50 |
17000 | 2.75 | 2.87 |
17000 | 3.00 | 2.41 |
17000 | 3.30 | 2.00 |
18000 | 2.50 | 3.70 |
18000 | 2.75 | 3.05 |
18000 | 3.00 | 2.55 |
18000 | 3.30 | 2.11 |
19000 | 2.50 | 3.90 |
19000 | 2.75 | 3.21 |
19000 | 3.00 | 2.70 |
19000 | 3.30 | 2.23 |
20000 | 2.50 | 4.10 |
20000 | 2.75 | 3.40 |
20000 | 3.00 | 2.85 |
20000 | 3.30 | 2.35 |
Capacidade | Diâmetro | Altura |
---|---|---|
21000 | 2.75 | 3.55 |
21000 | 3.00 | 3.00 |
21000 | 3.30 | 2.46 |
22000 | 2.75 | 3.72 |
22000 | 3.00 | 3.12 |
22000 | 3.30 | 2.58 |
23000 | 2.75 | 3.90 |
23000 | 3.00 | 3.26 |
23000 | 3.30 | 2.70 |
24000 | 2.75 | 4.05 |
24000 | 3.00 | 3.40 |
24000 | 3.30 | 2.85 |
25000 | 3.30 | 3.55 |
25000 | 3.30 | 2.95 |
26000 | 3.00 | 3.70 |
26000 | 3.30 | 3.05 |
27000 | 3.00 | 3.58 |
27000 | 3.30 | 3.20 |
28000 | 3.00 | 4.00 |
28000 | 3.30 | 3.30 |
29000 | 3.00 | 4.15 |
29000 | 3.30 | 3.40 |
30000 | 3.00 | 4.30 |
30000 | 3.30 | 3.55 |
Capacidade | Diâmetro | Altura |
---|---|---|
31000 | 3.00 | 4.40 |
31000 | 3.30 | 3.65 |
32000 | 3.00 | 4.55 |
32000 | 3.30 | 3.75 |
33000 | 3.00 | 4.70 |
33000 | 3.30 | 3.90 |
34000 | 3.00 | 4.85 |
34000 | 3.30 | 4.00 |
35000 | 3.00 | 5.00 |
35000 | 3.30 | 4.10 |
36000 | 3.00 | 5.10 |
36000 | 3.30 | 4.25 |
37000 | 3.00 | 5.25 |
37000 | 3.30 | 4.35 |
38000 | 3.00 | 5.40 |
38000 | 3.30 | 4.45 |
39000 | 3.00 | 5.55 |
39000 | 3.30 | 4.60 |
40000 | 3.00 | 5.70 |
40000 | 3.30 | 4.70 |
Capacidade | Diâmetro | Altura |
---|---|---|
41000 | 3.00 | 5.85 |
41000 | 3.30 | 4.80 |
42000 | 3.00 | 5.95 |
42000 | 3.30 | 4.95 |
43000 | 3.00 | 6.10 |
43000 | 3.30 | 5.05 |
44000 | 3.00 | 6.25 |
44000 | 3.30 | 5.15 |
45000 | 3.00 | 6.40 |
45000 | 3.30 | 5.30 |
46000 | 3.00 | 6.55 |
46000 | 3.30 | 5.40 |
47000 | 3.00 | 6.65 |
47000 | 3.30 | 5.50 |
48000 | 3.00 | 6.80 |
48000 | 3.30 | 5.65 |
49000 | 3.00 | 6.95 |
49000 | 3.30 | 5.75 |
50000 | 3.00 | 7.10 |
50000 | 3.30 | 5.85 |
Capacidade | Diâmetro | Comprimento |
---|---|---|
10.000 Lts | 2.60 | 2.75 |
11000 | 2.60 | 2.24 |
15000 | 2.60 | 3.69 |
20000 | 2.60 | 4.63 |
25000 | 2.60 | 5.58 |
30000 | 2.60 | 6.52 |
35000 | 2.60 | 7.46 |
40000 | 2.60 | 8.40 |
45000 | 2.60 | 9.34 |
50000 | 2.60 | 10.28 |
60000 | 2.60 | 12.16 |
Inscreva-se para ficar por dentro das nossas atualizações